项目 | 参数 | 项目 | 参数 |
设备供电 | 市电 AC220V | 工作温度 | -20~60℃ |
工作湿度 | 0-93%RH | 设备功率 | <100W |
设备尺寸 | 738*200*810mm | 噪声 | 测量范围:30dB~120dB, 精度:±3db; |
CO | 量 程:0~20ppm, 精度:0-10ppm:≤±2ppm;10-20ppm:≤20%FS; | NO2 | 量 程:0~1ppm, 精度:0-100ppb:≤±20ppb; 100ppb-1ppm:≤±20%FS; |
O3 | 量 程:0-1ppm;精 度:0-100ppb:≤±20ppb, 100ppb-1ppm:≤±20% FS; | SO2 |
量 程:0-1ppm, 分辨率: 5ppb, 精 度:0-100ppb:≤±20ppb, 100ppb-1ppm:≤±20% FS; |
PM2.5 | 量程:0~30000μg/m³;精度:≤100μg/m³时,≤±25μg/m³;>100μg/m³时,≤±25% | PM10 | 量程:0~30000μg/m³;精度:≤100μg/m³时,≤±25μg/m³;>100μg/m³时,≤±25% |
TSP | 量程:0~50000μg/m³;精度:≤100μg/m³时,≤±25μg/m³;>100μg/m³时,≤±25% | 风速 | 测量范围:0-70m/s; 精度:±0.2m/s,分辨率:0.1m/s, 响应时间:<1 秒; |
风向 | 360°方位(八方位) | 温度 | 测量范围:-40℃~+120℃, 精度:±0.5℃(25℃); |
湿度 | 测量范围:0%RH~99%RH, 精度±3%RH(60%RH,25℃); | 大气压力 | 测量范围:0-120Kpa,精度:±0.15Kpa@25℃ 75Kpa |
HT-MS100微型环境空气质量监测系统产品功能特点:
1、多参数监测:五气三尘同时监测(PM2.5、PM10、TSP、NO2、 SO2、O3、CO、TVOC)
2、按需搭配定制:可根据需求自由组合模块和传感器,如风速、风向、温度、湿度、大气压力、噪声等
3、进口传感器:美国霍尼韦尔传感器,检测下限可达 ppb级,响应速度快,数据精准度高,无惧户外、工业厂区恶劣环境
4、高清显示屏:7寸液晶屏显示,读取直观、一目了然,友好的人机对话界面
5、4G 无线通讯:集成 4G 无线通讯技术,实时监测大气环境数据
6、数据存储:可存储 15000+条数据,实时数据、历史记录随时调取,支持U 盘导出,数据传输更方便
7、网格化布点:针对不同环境灵活布设点位,区域性监控分析污染物平均值,实现环境管理的全方位监管
8、监控云平台:实现各类参数采集,自动上传云平台,电脑、手机实时查看数据